Plakalı Eşanjör Avantajları:
(1) Yüksek Isı Transfer Katsayıları
(2) Kurulum alanından tasarruf
(3) Düşük kirlenme
(4) Minimum ısı kaybı
(5) Uygulanabilirlik& standardizasyon
(6) Gıda sınıfı malzeme kaliteli sağlamak
Standart Bileşen Malzemeleri:
Çerçeve plakası: Karbon çeliği veya paslanmaz 304 veya 316L ambalaj.
Nozullar: karbon çelik, paslanmaz çelik veya titanyum.
Tabaklar: Paslanmaz çelik 304 veya 316L, Hastelloy Alaşım, Titanyum, Nikel, SMO254 vb.
Conta: NBR, H-NBR, EPDM, Virton, diğer sınıflar ve malzemeler istek üzerine temin edilebilir.
Sıkma cıvatası: Galvanizli karbon çeliği, paslanmaz çelik.
Taşıma çubuğu: Galvanizli karbon çeliği, paslanmaz çelik.
| Malzeme Açıklaması | kod | Uygulanabilir Sıcaklık (ºC) | Korozyon Önleyici Performans ve Uygulanabilir Durumlar |
| NBR | N | -20~110 | Sıcak hava, su, polar olmayan yağ, mineral yağ, yağlayıcı ve silikon yağı vb. |
| EPDM | E | -50~150 | Buhar, polar kimyasal ortam, alkol, zayıf asit, zayıf alkali ve oksitleyici ajan vb. |
| F | C | -40~100 | Amonyak, madeni yağ ve yağlayıcı vb. |
| Virton | F | 0~180 | İnorganik asit, alkali, mineral yağ ve Haloalkan, vb. |
| Silikon silgi | Q | -65~230 | Soğuk akıma ve kuru sıcaklığa dayanıklı |
Plakalı eşanjör referans tablosu verileri:
| model | Tek plakalı eşanjör alanı (m²) | Maks akış (m³ / s) | Transfer alanı (m²) | Arayüz boyutu (mm) | Çerçeve ayağı L (mm) | Net ağırlık / kilogram) | Toplam boyut (mm * mm) | Plaka ebadı (mm * mm) | Plaka açısı delik boyutu (mm) | Plaka oluk derinliği (mm) | Plakanın kalınlığı (mm) |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 1 | DN40 | 156 | 44 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 1.5 | DN40 | 193 | 46 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 2 | DN40 | 230 | 48 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 2.5 | DN40 | 264 | 52 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 3 | DN40 | 304 | 58 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 3.5 | DN40 | 340 | 63 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 2 | DN40 / 50 | 450 | 134 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 4 | DN40 / 50 | 570 | 152 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 6 | DN40 / 50 | 660 | 164 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 8 | DN40 / 50 | 810 | 172 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 10 | DN40 / 50 | 940 | 181 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 12 | DN40 / 50 | 1030 | 195 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 15 | DN40 / 50 | 1150 | 225 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 8 | DN 65/80 | 575 | 285 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 12 | DN 65/80 | 670 | 315 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 16 | DN 65/80 | 815 | 345 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 20 | DN 65/80 | 945 | 375 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 24 | DN 65/80 | 1035 | 405 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 30 | DN 65/80 | 1155 | 435 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 8 | DN 65/80 | 575 | 300 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 12 | DN 65/80 | 670 | 383 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 18 | DN 65/80 | 815 | 425 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 22 | DN 65/80 | 945 | 473 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 28 | DN 65/80 | 1035 | 512 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 32 | DN 65/80 | 1155 | 553 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 40 | DN 65/80 | 1230 | 594 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 10 | DN100 | 670 | 310 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 15 | DN100 | 815 | 385 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 20 | DN100 | 945 | 440 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 25 | DN100 | 1065 | 495 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 30 | DN100 | 1200 | 525 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 35 | DN100 | 1350 | 548 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 40 | DN100 | 1580 | 570 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 50 | DN100 | 1810 | 625 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 60 | DN100 | 1900 | 668 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
Uygulamalar:
| Gıdalar | Süt, meyve suyu, şeker çözeltisi, soya ve susam yağı, likör, bira, ısıtma, yemeklik yağ için sterilizasyon / soğutma, ısı geri kazanımı ve CI Pliquid ısıtma |
|---|---|
| Kimyasal | Petrol, parafin, çeşitli asitler, sülfürik asit, gazyağı, tuz sülfat, çinko, nükleik asit, polimerizasyon işlemi, yumuşak su soğutma, gliserin için ısıtma, vb., Yoğunlaştırıcı etanol, vb. |
| Tekstil | Yıkama suyu, NaOH çözeltisi, boyama suyu soğutma ve atık ısı geri kazanımı |
| Elektrikli& elektronik | Sirkülasyon suyu, yıkama sıvısı, şanzıman yağı soğutma, doğrultucu transformatör, SCR soğutma, yüksek frekanslı ısıl işlem soğutma, saf su arıtma, elektron tüpü soğutma ve kararma fırını soğutma |
| Mekanik tesis | Makine soğutma, emülsiyon, hidrolik yağı, aşındırıcı sıvı soğutma, kompresör, endüstriyel fırın soğutma, şanzıman yağı, otoklav su soğutma ve motor soğutma |
| Gemi yapımı | Merkezi Soğutma, Yağlama Yağı, Jaket, Pistonlu Su, Ağır Yağ, Şanzıman Yağı soğutma, Dizel Yağı, Isıtma Yağı ön ısıtma |
| Çelik Demir | Kalıp soğutma, sürekli döküm işlemi için soğutma, fırın, koklaştırma tesisi soğutma, emülsiyon, amonyak su soğutma, makine, kompresör soğutma, yıkama yağı soğutma, hidrolik yağı soğutma, yıkama suyu ve diğer atık ısı geri kazanım işleme için ısı geri kazanımı |
| Yüzey işleme | Sülfat soğutma, fosfat, ön işleme işlemi için ısıtma / soğutma, kaplama sıvısı, ısıl işlem sıvı soğutma, galvanizleme ve krom kaplama |
| Ekstraksiyon işlemi | Ham Alkol, Soya Fasulyesi Yağı, Yağ asidi için soğutma vb. Ve Hindistan cevizi yağı, yemeklik yağ vb. |
| Eczane | Çözeltiler, krem, şeker çözeltisi, emülsiyon, süspansiyon, plazma, sitrik asit, vb. İçin soğutma, ısıtma ve konsantre etme. |
| Kağıt hamuru | Yıkama suyu, klorlu su soğutma ve atık ısı geri kazanımı |
| İnşaat ekipmanları | Isıtma, sıcak su temini için ısıtma, HVAC vb. İçin ısıtma ve soğutma, kondenser, evaporatör, ısı pompası soğutma, hidrolik yağ soğutma ve atık ısı geri kazanımı |
| Otomobil | Isıl işlem çözeltisi ve kesme sıvısı için soğutma, kaplama ön işleme için ısıtma ve sprey kabini için boya soğutma (Fosfatlama sol. Soğutma) |
| Akvaryum | Balık tankı deniz suyu ısıtma, atık ısı geri kazanımı, inkübatör ve balık çiftliği |
| Bitki | Buz termal depolama sistemi, bölgesel ısıtma tesisi, nükleer santral ve yüzme havuzu |
Popüler Etiketler: karbon çelik plakalı eşanjör için buhar, çin, üreticiler, tedarikçiler, fabrika, özelleştirilmiş, indirim, tırnak, çin'de yapılan


